USA UCI MOUNTAIN BIKE WORLD CUP – XCO/XCC/DHI

WC

Results

Rank Rider Result
1
FRA ROUFFIAC Naël
Lap Lap Time Lap Rank
1 09:24 #6
2 09:28 #4
3 09:34 #5
4 09:47 #1
5 09:33 #3
6 09:27 #1
7 09:31 #2
8 09:29 #1
1:16:16
125 Pts
2
GER KRÜGER Benjamin
Lap Lap Time Lap Rank
1 09:23 #3
2 09:28 #2
3 09:34 #4
4 09:48 #2
5 09:32 #1
6 09:29 #2
7 09:30 #1
8 09:29 #2
1:16:17
100 Pts
3
FRA ANDRE GALLIS Alix
Lap Lap Time Lap Rank
1 09:24 #5
2 09:28 #3
3 09:34 #2
4 09:48 #3
5 09:32 #2
6 09:29 #3
7 09:39 #3
8 09:45 #3
1:16:41
80 Pts
4 DEN HOUGS Nikolaj
Lap Lap Time Lap Rank
1 09:37 #10
2 09:32 #8
3 09:34 #7
4 09:47 #6
5 09:42 #5
6 09:38 #4
7 09:41 #4
8 09:39 #4
1:17:14
75 Pts
5 FRA TESTE Lucas
Lap Lap Time Lap Rank
1 09:41 #16
2 09:38 #13
3 09:45 #10
4 09:38 #7
5 09:54 #6
6 09:54 #10
7 09:33 #8
8 09:21 #5
1:17:28
70 Pts
6 DEN PEDERSEN Gustav
Lap Lap Time Lap Rank
1 09:23 #1
2 09:29 #5
3 09:33 #3
4 11:03 #15
5 09:28 #12
6 09:33 #8
7 09:33 #6
8 09:21 #6
1:17:28
65 Pts
7 NED TEUNISSEN VAN MANEN Rens
Lap Lap Time Lap Rank
1 09:36 #8
2 09:28 #7
3 09:35 #6
4 09:42 #4
5 09:51 #4
6 09:52 #5
7 09:47 #5
8 09:54 #7
1:17:49
60 Pts
8 SUI HALTER Nicolas
Lap Lap Time Lap Rank
1 09:36 #9
2 09:42 #10
3 09:46 #9
4 09:51 #10
5 09:55 #11
6 09:40 #9
7 09:52 #10
8 09:31 #8
1:17:56
55 Pts
9 FRA FRANCOIS Thibaut
Lap Lap Time Lap Rank
1 09:49 #20
2 09:31 #15
3 09:44 #11
4 09:39 #8
5 09:53 #7
6 09:43 #7
7 10:03 #9
8 09:50 #9
1:18:15
52 Pts
10 NOR STUBBERUD Sigurd
Lap Lap Time Lap Rank
1 09:41 #15
2 09:38 #11
3 09:46 #12
4 09:50 #9
5 09:55 #9
6 10:02 #12
7 09:56 #12
8 09:33 #10
1:18:23
51 Pts
11 NOR EKROLL Sivert
Lap Lap Time Lap Rank
1 09:39 #12
2 09:40 #12
3 09:46 #13
4 09:51 #11
5 09:54 #10
6 10:01 #11
7 09:56 #13
8 09:33 #11
1:18:24
50 Pts
12 CAN COMANIUK Mika
Lap Lap Time Lap Rank
1 09:36 #7
2 09:42 #9
3 09:51 #14
4 09:51 #12
5 09:57 #13
6 09:55 #13
7 09:55 #11
8 09:54 #12
1:18:44
49 Pts
13 ESP GARCIA VAZQUEZ Alejandro
Lap Lap Time Lap Rank
1 09:23 #2
2 09:29 #6
3 09:52 #8
4 09:46 #5
5 10:06 #8
6 09:42 #6
7 09:45 #7
8 10:48 #13
1:18:55
48 Pts
14 SUI GERIG Sven
Lap Lap Time Lap Rank
1 10:05 #25
2 09:46 #23
3 09:55 #22
4 09:43 #17
5 09:43 #14
6 09:54 #14
7 09:54 #14
8 09:53 #14
1:18:56
47 Pts
15 GBR GREENSILL Max
Lap Lap Time Lap Rank
1 09:49 #19
2 09:51 #20
3 10:02 #18
4 09:48 #18
5 09:51 #16
6 10:03 #15
7 10:01 #15
8 09:59 #15
1:19:26
46 Pts
16 DEN LOSE Mikkel
Lap Lap Time Lap Rank
1 10:14 #29
2 09:39 #25
3 09:50 #21
4 09:46 #16
5 10:00 #17
6 10:02 #16
7 10:00 #16
8 09:52 #16
1:19:27
45 Pts
17 FRA PERRIN Tom
Lap Lap Time Lap Rank
1 09:40 #14
2 09:39 #14
3 09:56 #15
4 10:02 #13
5 10:02 #15
6 10:11 #17
7 10:09 #17
8 09:56 #17
1:19:40
44 Pts
18 SWE LOUNELA Leo
Lap Lap Time Lap Rank
1 09:40 #13
2 09:41 #16
3 09:56 #17
4 10:12 #14
5 10:15 #18
6 10:25 #20
7 10:22 #21
8 09:48 #18
1:20:21
43 Pts
19 NOR AUNE Marius
Lap Lap Time Lap Rank
1 10:16 #34
2 09:52 #26
3 09:44 #25
4 09:52 #19
5 10:08 #20
6 10:13 #19
7 10:15 #19
8 09:59 #19
1:20:22
42 Pts
20 USA COOTE Henry
Lap Lap Time Lap Rank
1 09:49 #21
2 09:52 #21
3 10:02 #20
4 10:02 #20
5 10:00 #19
6 10:01 #18
7 10:04 #18
8 10:40 #20
1:20:33
41 Pts
21 SUI TOTH Noel
Lap Lap Time Lap Rank
1 10:15 #33
2 09:54 #30
3 10:07 #28
4 09:51 #25
5 10:07 #23
6 10:01 #21
7 10:15 #20
8 10:06 #21
1:20:39
40 Pts
22 NOR FARSTADVOLL E. Martin
Lap Lap Time Lap Rank
1 09:41 #17
2 09:40 #17
3 09:55 #16
4 11:02 #26
5 10:12 #26
6 10:19 #25
7 10:02 #22
8 09:51 #22
1:20:46
39 Pts
23 USA ENGLISH Daniel
Lap Lap Time Lap Rank
1 10:20 #37
2 09:49 #32
3 09:52 #26
4 10:06 #24
5 09:51 #21
6 10:50 #23
7 10:18 #24
8 10:02 #23
1:21:12
38 Pts
24 ESP FRANCO GALLEGO Hugo
Lap Lap Time Lap Rank
1 09:38 #11
2 10:01 #19
3 10:11 #23
4 10:15 #22
5 10:09 #24
6 10:25 #22
7 10:23 #23
8 10:13 #24
1:21:19
37 Pts
25 FRA ROSSEL Jules
Lap Lap Time Lap Rank
1 09:57 #22
2 09:55 #24
3 09:59 #24
4 10:15 #23
5 10:10 #25
6 10:33 #24
7 10:28 #25
8 10:14 #25
1:21:34
36 Pts
26 SUI SIDAHMED Khalid
Lap Lap Time Lap Rank
1 10:14 #30
2 10:11 #36
3 10:07 #31
4 10:21 #31
5 10:26 #31
6 10:10 #30
7 10:20 #29
8 09:54 #26
1:21:46
35 Pts
27 SUI FISCHER Leon
Lap Lap Time Lap Rank
1 10:14 #31
2 10:10 #34
3 10:29 #34
4 10:20 #33
5 10:06 #32
6 10:03 #28
7 10:17 #27
8 10:04 #27
1:21:47
34 Pts
28 CAN WESELAKE Soren
Lap Lap Time Lap Rank
1 09:58 #24
2 09:49 #22
3 10:47 #33
4 09:51 #27
5 09:48 #22
6 11:08 #26
7 10:19 #26
8 10:12 #28
1:21:55
33 Pts
29 CAN TAILLEFER Tristan
Lap Lap Time Lap Rank
1 09:57 #23
2 10:11 #28
3 10:08 #27
4 10:21 #29
5 10:22 #29
6 10:24 #29
7 10:21 #28
8 10:13 #29
1:22:00
32 Pts
30 NOR RØNNESTAD Birk Strand
Lap Lap Time Lap Rank
1 10:16 #35
2 09:52 #29
3 10:09 #30
4 10:11 #28
5 10:20 #27
6 10:33 #27
7 10:39 #31
8 10:12 #30
1:22:15
31 Pts
31 AUT HAMMERLE Alexander
Lap Lap Time Lap Rank
1 10:13 #26
2 09:55 #27
3 10:09 #29
4 10:26 #30
5 10:27 #30
6 10:23 #31
7 10:27 #30
8 10:13 #31
1:22:16
30 Pts
32 USA KONECNY Nicholas
Lap Lap Time Lap Rank
1 09:48 #18
2 09:40 #18
3 10:13 #19
4 10:16 #21
5 10:58 #28
6 10:59 #32
7 10:44 #33
8 09:57 #32
1:22:39
29 Pts
33 GER SCHEHL Paul
Lap Lap Time Lap Rank
1 09:24 #4
2 09:27 #1
3 09:34 #1
4 14:54 #41
5 09:43 #38
6 09:43 #35
7 09:53 #32
8 09:57 #33
1:22:39
28 Pts
34 CZE NOVOTNÝ Ondřej
Lap Lap Time Lap Rank
1 10:23 #39
2 10:26 #40
3 10:33 #40
4 10:24 #36
5 10:14 #34
6 10:25 #33
7 10:14 #34
8 10:21 #34
1:23:04
27 Pts
35 LIE SPRENGER Felix
Lap Lap Time Lap Rank
1 10:14 #32
2 10:10 #33
3 10:30 #35
4 10:50 #34
5 10:48 #36
6 10:30 #36
7 10:46 #35
8 10:51 #35
1:24:43
26 Pts
36 CAN LECLAIR Antoine
Lap Lap Time Lap Rank
1 10:33 #43
2 10:09 #38
3 10:32 #38
4 10:31 #35
5 10:38 #35
6 10:49 #37
7 10:53 #37
8 10:59 #36
1:25:08
25 Pts
37 USA SPRANGER Jack
Lap Lap Time Lap Rank
1 10:13 #28
2 09:56 #31
3 10:23 #32
4 10:35 #32
5 10:42 #33
6 10:55 #34
7 11:14 #36
8 11:20 #37
1:25:22
24 Pts
38 LIE PÜNTENER Romano
Lap Lap Time Lap Rank
1 10:26 #41
2 10:57 #42
3 10:36 #42
4 10:38 #40
5 10:25 #39
6 10:32 #38
1:13:17
23 Pts
39 FRA PERRODIN Yoann
Lap Lap Time Lap Rank
1 10:23 #38
2 10:20 #39
3 10:39 #39
4 10:40 #37
5 10:55 #37
6 10:44 #39
1:13:26
22 Pts
40 CAN WOODFORD Alexander
Lap Lap Time Lap Rank
1 10:20 #36
2 10:42 #41
3 10:47 #41
4 10:36 #39
5 10:40 #40
6 11:05 #40
1:14:09
21 Pts
41 NZL ADAMS Eddie
Lap Lap Time Lap Rank
1 10:13 #27
2 10:12 #35
3 10:44 #37
4 11:11 #38
5 11:21 #41
1:03:41
20 Pts
42 USA ONEIL Colin
Lap Lap Time Lap Rank
1 10:26 #40
2 10:08 #37
3 10:25 #36
4 12:34 #42
5 10:46 #42
1:04:14
19 Pts
43 USA BRAVMAN Benjamin
Lap Lap Time Lap Rank
1 11:44 #47
2 10:52 #46
3 10:54 #44
4 11:02 #43
54:15
18 Pts
44 CAN DUVAL Mathis
Lap Lap Time Lap Rank
1 10:33 #42
2 11:17 #43
3 11:31 #43
4 11:14 #44
54:55
17 Pts
45 AUS WARDLE Elliott
Lap Lap Time Lap Rank
1 10:57 #44
2 11:26 #45
3 11:34 #46
44:19
16 Pts
46 CAN PICHE Raphael
Lap Lap Time Lap Rank
1 12:30 #48
2 10:50 #48
3 11:13 #48
44:34
15 Pts
47 BEL GUEUNING Florent
Lap Lap Time Lap Rank
1 11:19 #46
2 11:40 #47
3 11:33 #47
44:34
14 Pts
48 CAN BRUNELLE Alix
Lap Lap Time Lap Rank
1 11:03 #45
2 11:18 #44
3 11:22 #45
44:44
13 Pts
SWE JOHANSSON Nils DNS
 
Rank Rider Result
1
FRA ANDRE GALLIS Alix
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:30 #16
2 02:20 #11
3 02:29 #14
4 02:18 #10
5 02:22 #9
6 02:25 #8
7 02:23 #3
8 02:21 #3
9 02:16 #1
21:27
15 Pts
2
GER KRÜGER Benjamin
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:23 #3
2 02:24 #5
3 02:25 #5
4 02:22 #7
5 02:21 #5
6 02:27 #2
7 02:23 #1
8 02:22 #1
9 02:16 #2
21:28
10 Pts
3
FRA ROUFFIAC Naël
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:23 #4
2 02:24 #4
3 02:25 #4
4 02:21 #4
5 02:22 #4
6 02:27 #4
7 02:23 #4
8 02:22 #4
9 02:16 #3
21:28
7 Pts
4 CAN COMANIUK Mika
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:28 #11
2 02:22 #14
3 02:25 #9
4 02:19 #9
5 02:23 #8
6 02:25 #7
7 02:26 #9
8 02:19 #6
9 02:17 #4
21:29
6 Pts
5 GER SCHEHL Paul
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:24 #5
2 02:24 #3
3 02:24 #1
4 02:21 #2
5 02:23 #1
6 02:28 #5
7 02:25 #6
8 02:20 #5
9 02:17 #5
21:30
5 Pts
6 FRA FRANCOIS Thibaut
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:24 #6
2 02:23 #6
3 02:24 #3
4 02:20 #1
5 02:23 #3
6 02:27 #3
7 02:26 #7
8 02:21 #7
9 02:17 #6
21:31
4 Pts
7 SUI HALTER Nicolas
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:23 #1
2 02:25 #1
3 02:25 #6
4 02:22 #8
5 02:24 #10
6 02:27 #13
7 02:29 #15
8 02:16 #9
9 02:17 #7
21:31
3 Pts
8 ESP FRANCO GALLEGO Hugo
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:26 #7
2 02:23 #9
3 02:27 #10
4 02:23 #11
5 02:22 #11
6 02:23 #10
7 02:27 #10
8 02:20 #11
9 02:16 #8
21:32
2 Pts
9 DEN PEDERSEN Gustav
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:26 #8
2 02:22 #8
3 02:24 #7
4 02:21 #5
5 02:23 #6
6 02:27 #6
7 02:25 #5
8 02:23 #8
9 02:20 #9
21:35
2 Pts
10 DEN HOUGS Nikolaj
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:30 #18
2 02:20 #13
3 02:22 #8
4 02:21 #6
5 02:23 #7
6 02:27 #9
7 02:31 #14
8 02:20 #13
9 02:19 #10
21:37
2 Pts
11 USA SPRANGER Jack
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:35 #24
2 02:20 #21
3 02:26 #18
4 02:23 #18
5 02:17 #14
6 02:24 #14
7 02:26 #11
8 02:22 #14
9 02:20 #11
21:39
 
12 NOR EKROLL Sivert
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:27 #10
2 02:22 #10
3 02:29 #13
4 02:21 #13
5 02:22 #13
6 02:24 #12
7 02:23 #8
8 02:22 #10
9 02:24 #12
21:39
 
13 ESP GARCIA VAZQUEZ Alejandro
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:29 #14
2 02:22 #12
3 02:33 #21
4 02:21 #17
5 02:19 #15
6 02:24 #15
7 02:25 #12
8 02:22 #12
9 02:21 #13
21:39
 
14 SWE LOUNELA Leo
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:29 #12
2 02:23 #15
3 02:27 #12
4 02:21 #12
5 02:22 #12
6 02:24 #11
7 02:28 #13
8 02:21 #15
9 02:29 #14
21:47
 
15 DEN LOSE Mikkel
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:40 #34
2 02:24 #32
3 02:25 #27
4 02:25 #27
5 02:25 #23
6 02:20 #23
7 02:20 #17
8 02:26 #16
9 02:21 #15
21:50
 
16 FRA TESTE Lucas
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:30 #17
2 02:24 #18
3 02:25 #16
4 02:25 #16
5 02:27 #18
6 02:23 #16
7 02:24 #16
8 02:27 #17
9 02:21 #16
21:50
 
17 USA ENGLISH Daniel
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:27 #9
2 02:21 #7
3 02:30 #11
4 02:26 #15
5 02:26 #16
6 02:24 #17
7 02:27 #19
8 02:28 #20
9 02:23 #17
21:57
 
18 SUI FISCHER Leon
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:37 #29
2 02:23 #26
3 02:24 #24
4 02:26 #23
5 02:22 #22
6 02:25 #21
7 02:24 #20
8 02:27 #19
9 02:24 #18
21:57
 
19 SUI GERIG Sven
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:33 #21
2 02:23 #22
3 02:28 #22
4 02:22 #20
5 02:26 #20
6 02:23 #18
7 02:30 #23
8 02:26 #22
9 02:23 #19
21:57
 
20 NOR STUBBERUD Sigurd
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:31 #19
2 02:23 #19
3 02:27 #17
4 02:24 #19
5 02:26 #19
6 02:25 #19
7 02:23 #18
8 02:30 #18
9 02:25 #20
21:58
 
21 USA KONECNY Nicholas
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:35 #22
2 02:24 #23
3 02:26 #25
4 02:28 #26
5 02:26 #24
6 02:25 #25
7 02:26 #25
8 02:24 #25
9 02:20 #21
21:59
 
22 GBR GREENSILL Max
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:36 #26
2 02:23 #24
3 02:25 #23
4 02:23 #21
5 02:25 #21
6 02:25 #22
7 02:27 #22
8 02:26 #23
9 02:26 #22
22:01
 
23 USA COOTE Henry
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:39 #32
2 02:25 #31
3 02:22 #26
4 02:27 #25
5 02:27 #26
6 02:22 #24
7 02:24 #24
8 02:25 #21
9 02:27 #23
22:01
 
24 FRA PERRIN Tom
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:30 #15
2 02:24 #17
3 02:25 #15
4 02:25 #14
5 02:27 #17
6 02:26 #20
7 02:27 #21
8 02:29 #24
9 02:27 #24
22:04
 
25 NOR AUNE Marius
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:42 #38
2 02:25 #38
3 02:24 #35
4 02:29 #33
5 02:29 #32
6 02:23 #28
7 02:24 #27
8 02:25 #26
9 02:20 #25
22:04
 
26 CAN WESELAKE Soren
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:42 #37
2 02:23 #34
3 02:25 #31
4 02:28 #28
5 02:24 #27
6 02:29 #26
7 02:25 #26
8 02:26 #27
9 02:29 #26
22:14
 
27 SUI SIDAHMED Khalid
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:36 #25
2 02:24 #27
3 02:30 #32
4 02:32 #35
5 02:29 #35
6 02:30 #35
7 02:33 #35
8 02:31 #34
9 02:20 #27
22:28
 
28 NOR RØNNESTAD Birk Strand
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:41 #36
2 02:26 #36
3 02:27 #36
4 02:30 #36
5 02:34 #38
6 02:30 #37
7 02:25 #34
8 02:31 #29
9 02:23 #28
22:30
 
29 CAN WOODFORD Alexander
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:38 #31
2 02:26 #33
3 02:28 #34
4 02:30 #34
5 02:29 #34
6 02:29 #32
7 02:29 #29
8 02:35 #30
9 02:23 #29
22:30
 
30 NZL ADAMS Eddie
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:38 #30
2 02:25 #29
3 02:29 #33
4 02:29 #31
5 02:29 #30
6 02:30 #34
7 02:32 #32
8 02:31 #31
9 02:23 #30
22:31
 
31 CZE NOVOTNÝ Ondřej
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:36 #27
2 02:23 #25
3 02:30 #30
4 02:31 #32
5 02:29 #33
6 02:30 #33
7 02:32 #31
8 02:32 #32
9 02:24 #31
22:31
 
32 SUI TOTH Noel
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:40 #33
2 02:27 #35
3 02:29 #37
4 02:31 #38
5 02:31 #37
6 02:27 #36
7 02:29 #37
8 02:31 #35
9 02:24 #32
22:32
 
33 AUT HAMMERLE Alexander
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:35 #23
2 02:28 #30
3 02:26 #28
4 02:31 #30
5 02:30 #31
6 02:28 #29
7 02:34 #30
8 02:31 #28
9 02:25 #33
22:32
 
34 CAN TAILLEFER Tristan
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:37 #28
2 02:26 #28
3 02:27 #29
4 02:30 #29
5 02:27 #29
6 02:33 #31
7 02:34 #33
8 02:31 #33
9 02:29 #34
22:37
 
35 LIE PÜNTENER Romano
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:29 #13
2 02:24 #16
3 02:28 #19
4 02:31 #24
5 02:31 #28
6 02:35 #30
7 02:35 #36
8 02:42 #37
9 02:41 #35
23:00
 
36 CAN LECLAIR Antoine
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:40 #35
2 02:27 #37
3 02:30 #38
4 02:30 #37
5 02:31 #36
6 02:31 #38
7 02:34 #38
8 02:39 #38
9 02:42 #36
23:07
 
37 NOR FARSTADVOLL E. Martin
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:32 #20
2 02:23 #20
3 02:27 #20
4 02:28 #22
5 02:29 #25
6 02:32 #27
7 02:26 #28
8 02:48 #36
9 03:28 #37
23:36
 
38 NED TEUNISSEN VAN MANEN Rens
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:23 #2
2 02:24 #2
3 02:25 #2
4 02:21 #3
5 02:22 #2
6 02:27 #1
7 02:23 #2
8 02:21 #2
9 04:51 #38
24:03
 
39 FRA ROSSEL Jules
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:43 #39
2 02:28 #39
3 02:34 #39
4 02:51 #39
12:00
 
SWE JOHANSSON Nils DNS
 
Rank Rider Result
1
SUI SCHIBLER Fiona
Lap Lap Time Lap Rank
1 12:09 #19
2 11:41 #6
3 11:30 #6
4 11:19 #1
5 11:29 #1
6 11:27 #1
7 11:35 #1
1:21:13
125 Pts
2
NOR JORDE Lisa Kristine
Lap Lap Time Lap Rank
1 11:54 #9
2 11:42 #5
3 11:43 #4
4 11:43 #5
5 12:02 #6
6 11:48 #4
7 11:12 #2
1:22:07
100 Pts
3
SUI HUTTER Anina
Lap Lap Time Lap Rank
1 11:54 #7
2 11:40 #1
3 11:46 #5
4 11:42 #3
5 12:02 #3
6 11:48 #2
7 11:16 #3
1:22:11
80 Pts
4 CAN CARRIER Rafaelle
Lap Lap Time Lap Rank
1 11:52 #2
2 11:42 #3
3 11:45 #1
4 11:43 #4
5 12:01 #2
6 11:50 #5
7 11:31 #4
1:22:27
75 Pts
5 SUI HALTER Monique
Lap Lap Time Lap Rank
1 11:53 #4
2 11:41 #2
3 11:45 #2
4 11:42 #2
5 12:03 #4
6 11:48 #3
7 11:44 #5
1:22:40
70 Pts
6 ESP CANO ESPINOSA Marta
Lap Lap Time Lap Rank
1 11:53 #5
2 11:41 #4
3 11:44 #3
4 11:49 #6
5 11:56 #5
6 11:55 #6
7 12:08 #6
1:23:10
65 Pts
7 CAN LOWE Marin
Lap Lap Time Lap Rank
1 11:57 #13
2 12:03 #10
3 11:51 #9
4 11:53 #8
5 11:57 #7
6 12:07 #7
7 11:41 #7
1:23:30
60 Pts
8 NED KALIS Bloeme
Lap Lap Time Lap Rank
1 11:55 #10
2 11:56 #7
3 11:44 #7
4 12:08 #7
5 12:07 #9
6 12:00 #8
7 11:42 #8
1:23:34
55 Pts
9 AUT EMBACHER Katrin
Lap Lap Time Lap Rank
1 11:59 #16
2 12:01 #11
3 11:57 #11
4 11:52 #10
5 12:00 #8
6 12:06 #9
7 12:04 #9
1:24:02
52 Pts
10 USA KELLERMAN Makena
Lap Lap Time Lap Rank
1 11:52 #1
2 12:14 #13
3 12:08 #13
4 12:16 #13
5 12:22 #13
6 12:10 #12
7 11:45 #10
1:24:50
51 Pts
11 SUI LIEHNER Lara
Lap Lap Time Lap Rank
1 11:57 #12
2 12:02 #9
3 11:55 #10
4 12:12 #11
5 12:23 #12
6 12:14 #11
7 12:06 #11
1:24:51
50 Pts
12 GBR JACKSON Bethany-Ann
Lap Lap Time Lap Rank
1 11:53 #3
2 12:31 #18
3 11:50 #12
4 11:59 #12
5 12:16 #11
6 12:36 #13
7 11:53 #12
1:25:01
49 Pts
13 GER HAHN Carla
Lap Lap Time Lap Rank
1 11:54 #6
2 11:58 #8
3 11:53 #8
4 11:59 #9
5 12:07 #10
6 12:26 #10
7 12:42 #13
1:25:01
48 Pts
14 CAN HOLMGREN Ava
Lap Lap Time Lap Rank
1 12:06 #17
2 11:58 #12
3 12:11 #14
4 12:18 #14
5 12:19 #14
6 12:16 #14
7 12:17 #14
1:25:29
47 Pts
15 CHI MONSALVEZ ROJO Florencia
Lap Lap Time Lap Rank
1 11:59 #15
2 12:16 #16
3 12:14 #17
4 12:18 #16
5 12:27 #16
6 12:26 #16
7 12:08 #15
1:25:51
46 Pts
16 SLO ŠERKEZI Maruša Tereza
Lap Lap Time Lap Rank
1 12:12 #20
2 12:03 #17
3 12:11 #15
4 12:18 #15
5 12:31 #15
6 12:26 #15
7 12:08 #16
1:25:51
45 Pts
17 AUT GRANGL Antonia
Lap Lap Time Lap Rank
1 11:57 #14
2 12:17 #15
3 12:12 #16
4 12:34 #17
5 12:49 #17
6 12:48 #17
7 12:46 #17
1:27:26
44 Pts
18 USA KNIGHT Elisabeth
Lap Lap Time Lap Rank
1 12:27 #24
2 12:19 #19
3 12:22 #20
4 12:36 #18
5 12:35 #18
6 12:52 #18
7 12:45 #18
1:27:58
43 Pts
19 USA KILBURN Greta
Lap Lap Time Lap Rank
1 12:07 #18
2 12:40 #20
3 12:42 #21
4 12:35 #21
5 12:47 #20
6 12:48 #19
7 12:42 #19
1:28:24
42 Pts
20 SUI STÄDLER Sirin
Lap Lap Time Lap Rank
1 12:27 #26
2 12:33 #25
3 12:30 #23
4 12:42 #22
5 12:54 #22
6 12:53 #21
7 12:42 #20
1:28:45
41 Pts
21 CAN MAROIS Rose
Lap Lap Time Lap Rank
1 12:26 #23
2 12:33 #23
3 12:29 #22
4 12:34 #20
5 12:48 #19
6 13:08 #20
7 13:06 #21
1:29:08
40 Pts
22 DEN LILLELUND Julie
Lap Lap Time Lap Rank
1 12:21 #22
2 12:39 #24
3 12:49 #25
4 12:52 #24
5 12:53 #24
6 12:58 #23
7 12:56 #22
1:29:30
39 Pts
23 USA CIOPPA Bailey
Lap Lap Time Lap Rank
1 12:12 #21
2 12:01 #14
3 12:52 #19
4 12:40 #19
5 13:09 #21
6 13:14 #22
7 13:27 #23
1:29:38
38 Pts
24 RSA JACOBS Tyler
Lap Lap Time Lap Rank
1 12:30 #29
2 12:31 #26
3 12:39 #24
4 12:35 #23
5 12:58 #23
6 14:30 #24
7 12:39 #24
1:30:25
37 Pts
25 NOR EKROLL Eline
Lap Lap Time Lap Rank
1 12:42 #32
2 13:00 #33
3 13:11 #32
4 13:05 #30
5 12:46 #27
6 13:13 #26
7 12:58 #25
1:30:58
36 Pts
26 CAN CLARK Elli
Lap Lap Time Lap Rank
1 12:41 #30
2 13:00 #31
3 13:11 #30
4 13:13 #31
5 13:07 #30
6 12:54 #28
7 12:51 #26
1:31:01
35 Pts
27 SUI BENOIT Elina
Lap Lap Time Lap Rank
1 12:27 #25
2 12:27 #22
3 12:56 #26
4 13:41 #25
5 13:13 #26
6 13:12 #25
7 13:04 #27
1:31:01
34 Pts
28 ITA SQUARISE Laura
Lap Lap Time Lap Rank
1 12:28 #27
2 12:40 #29
3 12:58 #27
4 13:26 #26
5 13:12 #25
6 13:19 #27
7 13:27 #28
1:31:32
33 Pts
29 SUI TSCHUMI Chloe
Lap Lap Time Lap Rank
1 12:41 #31
2 13:01 #32
3 13:10 #29
4 13:06 #29
5 13:10 #29
6 13:20 #30
7 13:05 #29
1:31:35
32 Pts
30 CAN HAREL Alexia
Lap Lap Time Lap Rank
1 12:46 #33
2 12:51 #30
3 13:16 #31
4 13:04 #28
5 13:06 #28
6 13:22 #29
7 13:09 #30
1:31:36
31 Pts
31 USA MCELROY Ingrid
Lap Lap Time Lap Rank
1 12:57 #35
2 13:03 #35
3 13:24 #34
4 13:21 #32
5 13:42 #31
1:18:46
30 Pts
32 CAN RUELLAND Maude
Lap Lap Time Lap Rank
1 14:38 #40
2 12:50 #39
3 13:10 #37
4 13:11 #34
5 13:21 #32
1:19:13
29 Pts
33 CAN GAGNE Ayana
Lap Lap Time Lap Rank
1 12:51 #34
2 13:04 #34
3 12:49 #28
4 13:13 #27
5 15:44 #33
1:20:12
28 Pts
34 CAN BOUCHER Lily
Lap Lap Time Lap Rank
1 13:07 #37
2 13:23 #36
3 13:47 #35
4 13:50 #35
1:06:31
27 Pts
35 SUI HUBER Lea
Lap Lap Time Lap Rank
1 11:54 #8
2 13:09 #27
3 13:58 #33
4 14:38 #33
1:06:44
26 Pts
36 CAN HALLAHAN Aislin
Lap Lap Time Lap Rank
1 13:07 #39
2 13:31 #37
3 13:59 #36
4 14:17 #36
1:08:02
25 Pts
37 UKR SUKHOPALOVA Mariia
Lap Lap Time Lap Rank
1 12:29 #28
2 12:37 #28
3 19:03 #38
55:51
24 Pts
38 CZE SPĚŠNÁ Simona
Lap Lap Time Lap Rank
1 13:07 #38
2 13:38 #38
3 17:37 #39
56:47
23 Pts
ITA CORVI Valentina DNS
 
CAN MACPHEE Ella
Lap Lap Time Lap Rank
1 11:56 #11
2 12:52 #21
3 12:03 #18
DNF
 
USA HOSKINS Alice
Lap Lap Time Lap Rank
1 12:57 #36
DNF
 
Rank Rider Result
1
GBR JACKSON Bethany-Ann
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:38 #7
2 02:41 #7
3 02:41 #6
4 02:35 #1
5 02:48 #2
6 02:41 #2
7 02:39 #2
8 02:28 #1
21:15
15 Pts
2
CAN CARRIER Rafaelle
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:37 #2
2 02:41 #1
3 02:42 #4
